Guía de Tallas
Medidas expresadas en centímetros
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 65 | 92 |
| S | 92 | 70 | 96 |
| XSS | 88-92 | 65-70 | 92-98 |
| M | 96 | 75 | 100 |
| L | 100 | 80 | 104 |
| ML | 96-100 | 75-80 | 102-106 |
Tallas Combinadas: XSS (ideal entre XS y S) | ML (ideal entre M y L)
Conversión Internacional
| LA HOZ | Colombia | USA | EUR | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 6 |
| S | 8 | 4 | 36 | 8 |
| XSS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 6-8 |
| M | 10 | 6 | 38 | 10 |
| L | 12 | 8 | 40 | 12 |
| ML | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 10-12 |
Consejos de Medición
- Toma las medidas directamente sobre tu cuerpo
- Mantén la cinta métrica ajustada pero sin apretar
- Para el busto, mide la parte más ancha
- Para la cintura, mide la parte más estrecha
- Si estás entre dos tallas, elige la mayor
¿Dudas sobre tu talla? Contáctanos y te ayudaremos.